| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ヘ ル ヴ ã‚§ テ ã‚£ オ ス | ツ ã‚£ ス ã‚« リ | ゼ | ナ ムラ ト ムム| パ レ ス ド フ ã‚£ | ヌ | ブ リ ッ ク ン ク リ ッ ク | ã‚« フ ã‚§ ベ ラ ノ ッ テ | ジ ã‚§ イ エ ル ト ラ ン ス | ト ル ズ イ | ガ | | レ イ ユ | ル | ナ イ ン オ ブ レ ã‚¿ | | エ フ エ イ ト | フ ã‚§ ス ã‚¿ リ ã‚¢ | マ オ ノ ク ラ ッ ã‚· ュ | ã‚« ツ ノ テ ン ス | ã‚· ャ ド ウ ゠ャ ッ ス ル | ゠ン ã‚° プ ムフ ã‚£ ッ ト | 馬å ![]() |
| 牡3 | 牡5 | 牡3 | ç‰4 | ã‚»3 | 牡6 | ç‰5 | 牡5 | ç‰3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | ç‰3 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 性齢 |
| 57 | 58 | 54 | 56 | 57 | 58 | 53 | 58 | 53 | 57 | 58 | 57 | 55 | 55 | 57 | 55 | æ–¤é‡ |
| マ | ã‚« ン | çš„ å ´ 勇 | æ°´ æ²¼ å…ƒ è¼ | æ´¥ æ‘ | 内 ç”° åš | 横 å±± å…¸ | å° æž— 美 é§’ | プ | ã‚· ャ | é•· 浜 é´» ç·’ | èŠ æ²¢ 一 樹 | 横 å±± æ¦ å² | è» é‡Ž 極 | 原 優 介 | é è—¤ æ±° 月 | 戸 å´Ž åœ | 石 ç”° æ‹“ 郎 | 騎手 |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |