![]() tipmonaとは |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| エ キ サ イ タ | | グ ラ ン ス ピ | ド | ア イ フ ァ | ベ イ ジ ュ | メ イ シ ョ ウ ラ ツ ワ ン | マ イ ラ プ ソ デ ィ | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 吉 村 智 | 福 永 | 小 牧 太 | 和 田 竜 | 武 豊 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | 危 | 狙 | ![]() |
クライスト教授TM 競馬歴40年 回収率125% | |||
| 和田のバカさ炸裂! | |||
| 2 0拍手 | ||
レースレベル2、、、 | |||
|
編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 まじんさん、実は自分は仕事柄外国にいて、さらにradikoのバッファ時間が5分とかなりロスしているので、日本時間の夜中に仮投稿をして、その後にradikoでの馬場情報等をプラスアルファにする... 南川氏はレースが終わってから当たったように印を変えるけどそれはいったいどんな意味があるの。記載時間しっかり出てるの知らないのかな...
|