![]() tipmonaとは |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ヤ マ タ ケ ゴ | ル デ ン | マ イ プ リ テ ィ ワ ン | ケ ア レ ス ウ ィ ス パ | | コ ロ ナ グ ラ フ | メ イ シ ョ ウ エ ン ジ ン | サ ン ワ | ド ラ ン | ボ ク ノ タ イ ヨ ウ | キ ン グ ス エ ン ブ レ ム | テ イ エ ム ザ エ ッ ク ス | ハ | ド シ | キ ン グ | リ オ サ ン バ シ チ | | グ ラ ン プ リ サ ク セ ス | ダ イ シ ン オ レ ン ジ | ソ ラ メ ン テ ウ ナ ベ ス | セ フ テ ィ | ス テ | ジ | イ ア オ ニ | ド ル | 馬名 ![]() | |
| 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡9 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡8 | 性齢 | |
| 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
| 安 部 幸 | 後 藤 浩 | 蛯 名 | 四 位 | 浜 中 | 松 岡 正 | 藤 岡 佑 | 武 豊 | 和 田 竜 | 武 幸 | 幸 | 小 牧 太 | 川 田 将 | 岩 田 康 | 河 北 | 木 村 健 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| ◎ | … | … | … | … | … | … | × | … | … | … | … | … | … | … | … | ![]() | |
| … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | ![]() | |
| … | … | … | × | … | … | × | ▲ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | ちゅん「ダート1800は関東の準OP=関西の1000万」自信度A 4
| |
| … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 東方飛鳥「この馬の前走で損をした人は返してもらいましょう」自信度A 2
| |
| サニーのすけ<08期 西小結> | ||||||||||||
| 「激しい流れに」 | ||||||||||||
| 3073 1拍手 | |||||||||||
このレースは逃げるのがコロナグラフと分かっている。ただこの馬はある程度飛ばして逃げるタイプの馬だ。
| ||||||||||||
サニーのすけTM 競馬歴13年 回収率82% | |||
| 全くの読み違い | |||
| 3 2拍手 | ||
がっかりだった。コロナグラフが行かなかったこと。それに尽きる。 | |||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|