![]() tipmonaとは |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| カ シ マ パ フ ュ | ム | オ | ル タ | ゲ ッ ト | タ ガ ノ レ イ ヨ ネ | ア ド マ イ ヤ バ ラ | ド | カ ン タ ベ リ | ナ イ ト | ク リ | ン メ タ ボ | サ ン ラ イ ズ ト ゥ ル | | フ レ | ジ ャ パ ン | ロ | リ ン グ ス ト | ン | メ イ シ ョ ウ ス ピ | ド | サ ウ ン ド ア フ リ | ト | マ コ ト カ リ バ | ン | ア ラ マ サ コ マ ン ダ | | ラ ス カ ル ト ッ プ | 馬名 ![]() | |
| 牝6 | 牡6 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 性齢 | |
| 55 | 57 | 54 | 54 | 54 | 57 | 54 | 54 | 54 | 57 | 54 | 57 | 55 | 54 | 斤量 | |
| 中 谷 | 松 田 大 | 中 舘 | 吉 田 隼 | 西 田 雄 | 宮 崎 北 | 松 山 弘 | 丸 山 元 | 木 幡 | 丸 田 恭 | 菱 田 | 津 村 | 勝 浦 | 上 村 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ![]() | |
| … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 0
| |
| カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
| 雨飾山特別2012予想 | ||||||||||||
| 1213 4拍手 | |||||||||||
最初の1コーナーまでが異常に長いこの2400mというコースだけに、ハナを取りきるには外枠の方が競馬がしやすい。タガノレイヨンとオールターゲットの競り合いに、内から太刀打ちできるとしてもサンライズトゥルーぐらいだが、前走を見ても無理はしまい。となればオールかタガノか、どちらが逃げるか。タガノもオールも番手で競馬ができるタイプではあるが、タガノの前走が強引だったと陣営が言っているので、オールターゲットが外枠を利してハナを取りきるか。そしてそれを外枠のアドマイヤバラード辺りがじわっと詰めて3~4番手といったところだろう。道中少し緩んで平均的な競馬になると思われる
| ||||||||||||
コメント2件
2012年10月28日15時14分
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|