![]() tipmonaとは |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| エ | シ ン セ ノ | テ | バ | バ ラ | ケ ン ブ リ ッ ジ エ ル | サ カ ジ ロ ロ イ ヤ ル | メ イ シ ョ ウ ハ ガ ク レ | シ ゲ ル ス ダ チ | メ イ シ ョ ウ ツ ガ ル | ミ ヤ ジ エ ム ジ ェ イ | テ イ エ ム タ イ ホ | | サ ザ ン ブ レ イ ズ | 馬名 ![]() | |
| 牝3 | 牝4 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | |
| 52 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
| 太 宰 | 浜 中 | 藤 懸 | 国 分 優 | 武 豊 | 藤 岡 康 | 国 分 恭 | 和 田 竜 | 幸 | 中 井 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | … | ○ | ▲ | △ | … | … | ◎ | … | ![]() | |
| … | … | … | ◎ | … | ▲ | △ | ○ | … | … | カタストロ自信度C 1
| |
| … | × | … | ○ | ▲ | … | … | △ | × | ◎ | KUROS「遠慮なく逃げられるタイミング」自信度D 4
| |
| … | … | … | ○ | △ | ▲ | ◎ | … | … | … | まじん自信度C 5
| |
| dayan_eyes<10期 西前頭十枚目> | ||||||||||||
| 「ただ前の馬を選べばいい」 | ||||||||||||
| 1278 2拍手 | |||||||||||
開幕週の小倉1200m。逃げて有利なこのコースだけに前に行ける馬を選びたいところ。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|