![]() tipmonaとは |
◎単勝 15番:4,220円的中
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ホ | カ | テ ン ペ ス ト | オ マ ワ リ サ ン | フ ル ア ク セ ル | ド リ | ム ト レ イ ン | デ ウ ス ウ ル ト | ロ | ド ガ ル | ダ | ヒ ラ ボ ク イ ン パ ク ト | キ ッ ズ ニ ゴ ウ ハ ン | ロ | レ ル ブ レ ッ ト | ダ ノ ン ジ ェ ラ | ト | チ ェ リ | ヒ ロ イ ン | キ ョ ウ エ イ ア シ ュ ラ | ダ ロ | ネ ガ | エ デ ン ロ ッ ク | レ ッ ド セ シ リ ア | ゼ ン ノ ル ジ ェ ロ | ナ ス ザ ン | 馬名 ![]() | |
| 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | セ6 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牡9 | 性齢 | |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 | |
| 北 村 宏 | 柴 田 善 | 戸 崎 圭 | 吉 田 豊 | ウ ィ リ ア | 川 田 将 | 柴 田 大 | 江 田 照 | 浜 中 | 三 浦 | 横 山 典 | 和 田 竜 | 内 田 博 | 福 永 | 蛯 名 | 川 島 信 | 井 上 敏 樹 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | ◎ | … | ▲ | × | … | ○ | … | × | … | … | … | … | △ | … | … | ![]() | |
| … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | 危 | … | … | … | … | ![]() | |
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 0
| |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | カタストロ自信度C 2
| |
| 無職馬券師<14期 西幕下八枚目> | ||||||||||||
| 「休み明けでもアクセル全開」 | ||||||||||||
| 4428 5拍手 | |||||||||||
休み明けになるがフルアクセル。寧ろアグネスタキオンなので使い込むよりフレッシュな状態の方が良い。いつになく本数を熱心に乗り込んできており勝負になる態勢と踏んだ。
| ||||||||||||
無職馬券師TM 競馬歴23年 回収率% | |||
| 単勝なんて勿論買っていません | |||
| 4拍手 | ||
思ったより後方の位置取りで、思ったより外を回って差しきったのだから自分の予想とは違う形であった。 | |||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|