![]() tipmonaとは |
馬単 3-5番:260円的中
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| チ ャ イ ボ | グ | イ ズ ミ ア マ ゾ ネ ス | ダ ン ツ タ | セ ル | レ イ ズ ミ | ア ッ プ | ア ネ モ ス | オ ボ ロ ヅ キ ヨ | ク リ ノ ヒ | ロ | | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 54 | 51 | 54 | 54 | 54 | 51 | 54 | 斤量 |
| 勝 浦 | 鷲 頭 虎 太 | 丸 山 元 | 川 島 信 | 池 添 | 横 山 琉 人 | 松 岡 正 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | △ | ▲ | … | ◎ | ○ | … | ![]() |
| 南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
| 「芝からダートに転向する」 | ||||||||||||
| 781 0拍手 | |||||||||||
本命は今回脚元が芝からダートに転向するアネモス。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|