![]() tipmonaとは |
ワイド 2-3番:520円的中
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ト | セ ン ノ ヴ ァ | ソ ア ラ | タ ガ ノ マ カ ロ ン | ブ ル ジ ュ ド バ イ | タ リ エ シ ン | サ ク ラ ト ッ プ ク リ ス | シ ャ コ ン ヌ | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 54 | 54 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 横 山 武 史 | 斎 藤 新 | 土 田 真 翔 | 武 豊 | 丸 山 元 | 横 山 和 | 丹 内 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| △ | … | … | … | ▲ | ◎ | ○ | ![]() |
| 南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
| 「芝1500mに距離延長することになった」 | ||||||||||||
| 519 0拍手 | |||||||||||
本命は今回芝1500mに距離延長することになったサクラトップクリス。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|