![]() tipmonaとは |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ヒ シ フ ラ ッ シ | | ミ ス ク リ ア モ ン | ゼ ッ ト オ | ラ | コ ス モ イ ラ イ ザ | コ リ コ パ ッ ト | ト ウ カ イ ミ ス テ リ | | マ イ ネ ル オ | ク ベ イ | コ | ヒ | ゼ リ | | テ ィ ム ガ ッ ド | 馬名 ![]() | |
| 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牝4 | 牡6 | 性齢 | |
| 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 斤量 | |
| 丸 山 元 | 藤 田 伸 | 池 添 | 津 村 | 古 川 吉 | 武 幸 | 大 野 拓 | 丹 内 | 藤 岡 佑 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ![]() | |
| … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | シーバス自信度B 5
| |
| カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
| 長万部特別2010予想 | ||||||||||||
| 1824 2拍手 | |||||||||||
3歳馬がいないので降級馬を中心に。ゼットオーラはかなりタフな馬で、タフ馬場の暮れ阪神1400でハイペースを先行してエーシンフォワードに0.6差。冬の京都1200で前半33.7の脚を使えているし、スピードも十分。前走がやや不満も、今の時計が掛る函館で降級なら恥ずかしい競馬はできないだろう。引っ張ってくれる馬もいるし、番手競馬がベストのこの馬にはおあつらえ向き。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|