8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タ イ セ イ シ ェ ダ ル | ア イ ス リ ア ン | ミ ス ボ ニ | タ | シ ョ ウ ナ ン ア レ ス | セ リ シ ア | ブ ラ イ ト オ ン ベ イ ス | ス ズ カ カ ナ ロ ア | サ ト ノ ラ ム セ ス | ヴ ァ | チ ャ リ テ ィ | 馬名 ![]() |
牡5 | 牝5 | 牝4 | 牡5 | 牝5 | 牝4 | 牡7 | 牡5 | 牝5 | 性齢 |
58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 斤量 |
デ ム | ロ | 古 川 吉 | 坂 井 瑠 星 | 松 山 弘 | 和 田 竜 | 岩 田 望 来 | 横 山 典 | 川 田 将 | 松 田 大 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | ◎ | ▲ | … | × | … | ○ | … | いはさ |
… | … | ◎ | △ | … | ▲ | … | ○ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
いはさ東幕下三十五枚目 予想歴11年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
トリトンS![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
坂井瑠星騎手が跨ると2-0-0-1(10着1回)![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
![]() 南川さん、申し訳ありません!修正は可能なはずですが、少々お時間をいただきます、、 編集長、朝日杯フューチャリティSとフェブラリーSの結果を更新してください。 ムルザバエフにWin5阻まれた…無念 ![]()
|