8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ュ ラ イ フ ェ | サ | ク ル オ ブ ジ ョ イ | ク ロ シ ェ ッ ト ノ エ ル | ル | ジ ュ ピ ル エ ッ ト | ブ ル | ウ ィ ン | ケ イ ツ | ル ピ ア | マ イ ネ ル オ | シ ャ ン | フ リ ン ジ テ ィ ア ラ | ラ ス ク | ア オ イ メ ル ス イ | ジ ャ グ ラ | | モ カ ラ ル ビ | | ゴ | ル ド ブ レ ス | プ リ ズ マ ジ コ | 馬名 ![]() |
牝4 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | セ3 | 牡3 | 性齢 |
56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 斤量 |
菊 沢 一 樹 | 斎 藤 新 | 武 藤 雅 | デ ム | ロ | 亀 田 温 心 | 横 山 琉 人 | 丹 内 | 石 田 拓 郎 | 小 崎 | 黛 | 西 塚 洸 二 | 杉 原 誠 人 | 荻 野 極 | 秋 山 稔 樹 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | ◎ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ハショタ |
… | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | ▲ | ○ | 南川 麒伊 |
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴23年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
松浜特別2024予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
富良野特別(3歳上1勝クラス)で0.2秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 下北半島特別 ◎マキシマムドライブ ○カウスリップ 三連複4-7-9番 840円 的中 南川 麒伊知郎 |