8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ウ ェ ル キ ン | ミ ツ カ ネ ヴ ィ | ナ ス | レ ジ ュ | ク レ | ル | モ デ ィ リ ア | ニ | セ | ジ グ リ | ン | グ ラ ン コ ネ ク シ オ ン | ロ ス テ ィ チ ェ | レ | ヒ ロ イ ン ズ ク レ ス ト | ベ ル イ ス ト ワ | ル | ス テ ラ ス プ レ ン ダ | | 馬名 ![]() |
牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
53 | 56 | 56 | 56 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
石 田 拓 郎 | 菊 沢 一 樹 | 小 林 脩 斗 | 吉 田 隼 | 小 林 美 駒 | 長 浜 鴻 緒 | 小 沢 大 仁 | 古 川 吉 | 丹 内 | 佐 々 木 大 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | △ | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
4歳上1勝Cで0.5秒差の3着![]() | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 宝塚記念 ◎メイショウタバル ○ベラジオオペラ 馬単12-1番 5,380円 的中 軍神マルス |