8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
チ ャ ロ | ハ ウ リ ン グ ウ ィ ン ド | レ | テ ィ ッ シ ュ | サ ウ ン ド バ ッ ハ | ミ ッ シ オ | ネ | ホ ウ オ ウ ゴ | ル ド | ダ イ シ ン リ ン ク | ト リ リ オ ン ボ | イ | イ ノ キ | ピ ッ ツ ァ ナ ポ リ | ミ ル ト ラ イ デ ィ | ン | エ ナ ジ | ガ ン ツ | ベ ン ヌ | パ シ | ヴ | 馬名 ![]() |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
レ | ン | 横 山 和 | 石 川 裕 | 野 中 悠 太 | 津 村 | 内 田 博 | デ ィ | | 吉 田 豊 | 木 幡 巧 也 | 横 山 武 史 | 北 村 宏 | 斎 藤 新 | 田 辺 | 三 浦 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 宝塚記念 ◎メイショウタバル ○ベラジオオペラ 馬単12-1番 5,380円 的中 軍神マルス |