8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ テ ン ロ ウ ノ カ ゼ | フ ラ ッ シ ュ フ リ | ズ | ア レ ン テ | ジ ョ | デ ル シ エ ロ | ジ | テ ィ | ム ソ ウ | ピ エ ナ オ ル フ ェ | テ | オ | コ ン ド ル | エ イ シ ン ジ ェ ン マ | ダ イ シ ン ビ ヨ ン ド | ル ミ エ | ル ド ゥ | ス | 馬名 ![]() |
牡4 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | セ6 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 性齢 |
58 | 56 | 58 | 57 | 58 | 58 | 55 | 56 | 56 | 55 | 斤量 |
古 川 吉 | 和 田 竜 | 団 野 大 成 | 吉 村 誠 之 | 岩 田 望 来 | 田 中 健 | 森 田 誠 也 | 川 又 賢 治 | シ ュ タ | 高 杉 吏 麒 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | ◎ | △ | ○ | … | … | ▲ | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
4歳上1勝Cで0.1秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 宝塚記念 ◎メイショウタバル ○ベラジオオペラ 馬単12-1番 5,380円 的中 軍神マルス |