8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グ ラ ヴ ィ ス | キ ン グ ツ ェ ッ ペ リ ン | ホ ウ オ ウ プ レ ミ ア | ア オ イ ミ モ ザ | ス ペ イ ド ア ン | カ プ ラ ロ | ラ | パ ン テ レ リ ア | ベ ネ ロ ン グ ポ イ ン ト | ニ フ ェ | デ | ビ ル | バ ニ シ ン グ ポ イ ン ト | ア ル ゴ ナ ヴ ィ ス | フ ミ サ ウ ン ド | マ ス グ ラ バ イ ト | カ ム ラ ン ベ イ | 馬名 ![]() |
牡4 | 牡4 | 牡6 | セ4 | 牡4 | 牝6 | 牡6 | セ6 | セ5 | セ7 | 牡4 | 牡5 | セ5 | 牡5 | 性齢 |
58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
横 山 武 史 | 水 口 優 也 | 横 山 和 | 戸 崎 圭 | 上 里 直 汰 | 長 浜 鴻 緒 | 伊 藤 工 | 原 優 介 | 内 田 博 | 北 村 宏 | レ | ン | 石 川 裕 | 菅 原 明 良 | 木 幡 巧 也 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 宝塚記念 ◎メイショウタバル ○ベラジオオペラ 馬単12-1番 5,380円 的中 軍神マルス |