8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ス マ イ ル ペ ン ダ ン ト | ワ | キ ン グ ア セ ッ ト | ジ ェ ロ ニ モ ス | マ サ ハ ヤ ヴ ォ ス | ダ ノ ン ペ ド ロ | フ ァ | ム ツ エ ン テ ィ | ア ッ ト ア ブ ラ ス ト | ベ ト ル ス | キ ン グ ピ ン | マ テ ン ロ ウ ゴ | ル ド | ア ン ジ ェ リ カ ル | テ イ ク ザ ク ラ ウ ン | 馬名 ![]() |
牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | セ5 | セ5 | セ5 | セ4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 性齢 |
56 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 斤量 |
田 口 貫 太 | 和 田 陽 希 | 鮫 島 克 駿 | 和 田 竜 | 幸 | 高 倉 稜 | 高 杉 吏 麒 | 岩 田 望 来 | 坂 井 瑠 星 | 中 井 | 鮫 島 良 | 川 田 将 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 宝塚記念 ◎メイショウタバル ○ベラジオオペラ 馬単12-1番 5,380円 的中 軍神マルス |