8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ト リ オ ン フ ァ ル マ ン | キ ン グ ピ ン | オ | サ ム ユ ニ バ ン ス | キ | パ フ ォ | マ | | ピ エ ナ オ ル フ ェ | サ ラ ダ | ナ ム ラ ブ | ニ ン | エ コ ロ デ ィ ノ ス | タ マ モ ラ ン プ | オ | シ ン エ ス | 馬名 ![]() |
牝5 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牝3 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 性齢 |
56 | 58 | 58 | 53 | 58 | 53 | 58 | 55 | 57 | 54 | 斤量 |
角 田 大 和 | 横 山 和 | 和 田 竜 | 田 山 旺 佑 | 城 戸 義 政 | 武 豊 | 松 山 弘 | レ | ン | 吉 村 誠 之 | 高 杉 吏 麒 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | ▲ | … | … | ○ | ◎ | … | △ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
毎日杯(G3)で0.8秒差の5着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 七夕賞 ◎ドゥラドーレス ○コスモフリーゲン 馬連2-15番 780円 的中 軍神マルス |