8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ベ ン ダ バ リ ラ ビ ア | リ シ ャ | ル ケ リ | | ト | ル キ ン | シ ョ ウ ナ ン マ ッ ハ | パ ク ス ロ マ | ナ | メ イ シ ョ ウ ウ ネ ビ | ウ ォ | タ | ル グ ラ ン | ウ ル ト ラ ソ ニ ッ ク | レ ッ ド エ ヴ ァ ン ス | ミ ル テ ン ベ ル ク | ヤ マ ニ ン ア ン フ ィ ル | ト | ホ ウ デ ィ ア ス | エ イ ム イ ン ラ イ フ | 馬名 ![]() |
牡5 | 牡5 | 牡5 | セ6 | 牝5 | 牡6 | 牝6 | 牡7 | セ4 | 牡4 | 牝6 | 牡7 | 牝5 | 性齢 |
54 | 55 | 56 | 53 | 54 | 55 | 52 | 53 | 56 | 57 | 55 | 55 | 53 | 斤量 |
今 村 聖 奈 | 松 若 | 幸 | 亀 田 温 心 | 川 須 | 角 田 大 和 | 酒 井 学 | 田 口 貫 太 | 松 山 弘 | 坂 井 瑠 星 | 団 野 大 成 | 長 岡 禎 仁 | 高 杉 吏 麒 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | △ | ○ | … | まじん |
… | … | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | △ | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
まじん西関脇 予想歴36年 回収率98% | C | ![]() |
||||||||||||
佐世保S2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
袖ケ浦特別(4歳上2勝C)で2着に1馬身1/4をつけて快勝![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 七夕賞 ◎ドゥラドーレス ○コスモフリーゲン 馬連2-15番 780円 的中 軍神マルス |