| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| エ ス ジ | ス パ | ク ル | レ ス タ メ ン テ | ラ イ ヴ ケ チ ャ ッ プ | ゼ ラ ス エ フ ォ | ツ | カ ッ プ ケ | キ | ブ ラ ン デ ィ | | ハ ク サ ン ミ ュ | ズ | オ リ ビ ア ジ ュ テ | ム | ゲ ッ テ ィ ン | ジ ン フ ィ ン ド | ル | ア マ ギ | ル | ロ | ズ ミ カ | デ ト ネ イ タ | | ア ル フ ァ エ リ ザ ベ ス | ケ イ ト ポ ム ド ゥ パ ン | ニ シ ノ ト レ ン デ ィ | | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 54 | 54 | 51 | 54 | 52 | 50 | 54 | 54 | 51 | 54 | 54 | 54 | 51 | 52 | 54 | 54 | 斤量 |
| 三 浦 | 西 村 太 一 | 土 田 真 翔 | 北 村 宏 | 藤 田 菜 七 | 小 林 美 駒 | 丸 山 元 | 江 田 照 | 小 林 勝 太 | ル メ | ル | 横 山 武 史 | 杉 原 誠 人 | 佐 々 木 大 | 横 山 琉 人 | 宮 崎 北 | 田 辺 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|