| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア バ ン デ ル | ロ | ド ブ レ イ ズ | コ ス モ キ ュ ラ ン ダ | ピ | ス ヒ ロ フ ェ イ ス | フ ォ | ゲ ル ヴ ァ イ デ | デ ィ | プ シ ャ ド | | ス ト ロ ン グ ハ ッ ピ | | カ イ ト グ | ト | フ イ ノ マ ジ ワ リ | コ イ ヌ | ル | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 佐 々 木 大 | 木 幡 巧 也 | 丹 内 | 松 山 弘 | 杉 原 誠 人 | 菊 沢 一 樹 | 的 場 勇 | 丸 山 元 | 木 幡 初 也 | ル メ | ル | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|