| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| シ ア ン カ | ン | ソ ウ ル ア ン ド ジ ャ ズ | ケ | リ | バ ン ド | サ ト ノ オ ラ シ オ ン | ア レ グ リ メ | キ ャ ネ ル | ア ニ マ ル ボ ス | ニ シ ノ イ ン ヴ ィ ク タ | コ ガ ネ ノ ソ ラ | ヴ ァ ル ド ル チ ャ | ミ ス テ ィ ア | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 北 村 宏 | 松 山 弘 | 杉 原 誠 人 | モ レ イ ラ | 勝 浦 | 戸 崎 圭 | 江 田 照 | 田 辺 | 柴 田 大 | ル メ | ル | 松 岡 正 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|