| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ヴ ィ ア ス パ | ク ル | グ ラ ン サ バ ナ | ワ ラ ッ テ ユ ル シ テ | メ イ シ ョ ウ カ ガ | マ ン ダ リ ン ボ レ ロ | サ ク セ ス ベ | ジ ュ | ニ ク ソ ン テ ソ | ロ | ミ ツ カ ネ ア | ス | フ リ ュ | ゲ ル | シ ョ | ネ ノ | | コ ス タ ノ ヴ ァ | サ ン タ モ ニ カ ビ | チ | ノ ア タ イ ク | ン | ツ ヴ ィ リ ン グ | ヴ ェ ル テ ィ グ レ | サ ク ラ ト ッ プ ロ | ル | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | セ3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 54 | 56 | 50 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 斤量 |
| 横 山 琉 人 | 川 田 将 | 小 林 美 駒 | 三 浦 | 松 岡 正 | 菅 原 明 良 | 原 優 介 | 丹 内 | 木 幡 巧 也 | 横 山 武 史 | 杉 原 誠 人 | 黛 | 武 士 沢 | 津 村 | 永 野 猛 蔵 | 小 林 脩 斗 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|