| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ジ ョ セ フ ィ | ナ | エ マ ロ ア | ダ ノ ン ア ル ム | パ シ フ ィ ッ ク ハ イ | サ ク セ ス カ ノ ン | ポ マ | ル | ル ミ ッ キ | フ レ ミ ン グ フ | プ | シ ョ ウ ナ ン ラ ウ | ル | ア オ イ エ ク ラ タ ン | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 斤量 |
| 角 田 大 河 | ム ル ザ バ | 岩 田 望 来 | 松 山 弘 | 池 添 | 団 野 大 成 | 坂 井 瑠 星 | 川 田 将 | デ ム | ロ | 河 原 田 菜 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|