| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ユ イ ノ ガ リ ク ソ ン | タ カ ミ ノ ガ コ イ | サ ン タ ア ナ ウ イ ン ド | デ ィ プ タ ル ア ス | ル | ゴ ガ ツ ノ ア マ ノ ガ ワ | メ イ シ ョ ウ ニ ト ベ | ク ッ ク パ イ ン | マ イ ネ ル ア ウ ル ム | ロ | ド オ ブ ド リ | ム | ケ イ ツ | ブ ル | ウ ィ ン ス タ ン リ | | ミ エ ノ フ ェ ア リ | | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 斤量 |
| デ ィ | | 大 野 拓 | 三 浦 | 木 幡 巧 也 | 石 橋 脩 | 木 幡 育 也 | 松 山 弘 | 横 山 武 史 | デ ム | ロ | 津 村 | 北 村 宏 | 菅 原 明 良 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|