| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ヒ シ カ リ ナ ン | プ レ デ ス テ ィ ナ | レ | バ ル カ ン ジ ャ ッ ジ | ジ | テ ィ | パ | ル | ア ン ア ル モ ニ | | コ ス モ リ ス ナ | | ボ ン ド ロ ア | モ ル ゲ ン ゾ ン ネ | レ ッ ド ヴ ァ リ ア | ト | サ ン ラ イ ズ バ ブ ル | セ イ フ ウ サ ツ キ | レ | ヌ マ ロ ン | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 57 | 57 | 57 | 52 | 55 | 57 | 57 | 56 | 57 | 54 | 57 | 54 | 斤量 |
| 坂 井 瑠 星 | 和 田 竜 | 団 野 大 成 | 森 田 誠 也 | 岩 田 康 | 吉 村 智 | 横 山 典 | 松 本 大 輝 | 田 口 貫 太 | 田 山 旺 佑 | 幸 | 高 杉 吏 麒 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|