| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ヘ イ ケ | カ フ ェ ブ | ケ ッ ト | サ ク ラ パ ス テ ル | ア ミ ラ ジ オ ネ | キ ョ ウ エ イ ス レ | ヴ | ア イ ビ | ガ オ | | ダ | ク ス ピ リ ッ ト | セ ラ ト | ン | フ ィ エ ル テ | サ ン マ ル ス ト ロ ン グ | エ ス ポ ワ | ル ド ロ ワ | ヨ チ ヨ チ モ ン ス タ | | ア シ ャ カ ル | ク | ト ラ ス ト ギ ャ ロ ッ プ | サ ウ ン ド リ ア ン | ア ル フ ィ | | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | セ3 | 性齢 |
| 57 | 57 | 55 | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 54 | 55 | 51 | 53 | 55 | 55 | 57 | 斤量 |
| 田 辺 | 横 山 和 | 丸 山 元 | 水 沼 元 輝 | 原 優 介 | 佐 々 木 大 | 木 幡 巧 也 | 松 山 弘 | 内 田 博 | 石 神 深 道 | 菅 原 明 良 | 谷 原 柚 希 | 小 林 美 駒 | 長 浜 鴻 緒 | 横 山 武 史 | 菊 沢 一 樹 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|