| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ミ エ ノ シ リ ウ ス | オ カ ゲ サ ン | ポ ッ ド デ ュ | ク | ウ | バ | ミ ッ シ ョ ン | ダ ン ケ ル ド | マ テ ン ロ ウ バ デ ィ | ケ ノ フ ァ ニ | ス | タ イ ヨ ウ ノ キ セ ツ | ヘ ヴ ン リ | ゴ | ル | ロ ン デ ィ ネ | ソ ロ フ ィ オ | レ | マ リ ノ テ レ | ジ ア | ハ イ ダ ウ ェ イ | ポ ッ ド ロ ル フ | サ イ モ ン グ リ ッ ト | タ イ キ オ | ベ ロ ン | ア ユ ツ リ | | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 57 | 57 | 57 | 52 | 57 | 55 | 52 | 57 | 57 | 55 | 52 | 55 | 54 | 57 | 57 | 54 | 55 | 斤量 |
| 丸 田 恭 | 横 山 琉 人 | 杉 原 誠 人 | 佐 藤 翔 馬 | 戸 崎 圭 | 今 村 聖 奈 | 水 沼 元 輝 | 三 浦 | 吉 田 豊 | 菊 沢 一 樹 | 石 田 拓 郎 | 石 橋 脩 | 遠 藤 汰 月 | 荻 野 極 | 石 川 裕 | 石 神 深 道 | 菅 原 明 良 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|