| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ イ モ ン プ レ ジ | ル | ロ | ド レ ヴ ェ ラ ン ス | エ ス ジ | ス パ | ク ル | ジ ャ ク ソ ン | ブ レ イ ク ザ ア イ ス | ア ル マ | レ シ チ | | サ ン マ ル ミ ッ シ ョ ン | ロ | ド イ ン フ ェ ル ノ | ス ト ロ ン グ ブ ラ ッ ク | ア レ ス エ ル ピ | ダ | メ イ シ ョ ウ ソ ム リ エ | イ デ ア ユ ウ シ ン | カ ル ツ ァ ク ラ イ ン | リ ュ ク ス レ オ ン | キ ャ ス ト ロ ペ ペ | ホ レ | シ ョ | 馬名 ![]() |
| 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 性齢 |
| 58 | 58 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 58 | 斤量 |
| 佐 々 木 大 | 横 山 和 | 横 山 琉 人 | 木 幡 初 也 | 黛 | 大 野 拓 | 岩 部 | 長 浜 鴻 緒 | 柴 田 大 | 田 辺 | 丹 内 | 北 村 宏 | 丸 田 恭 | 三 浦 | 遠 藤 汰 月 | 杉 原 誠 人 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|