| 馬名 | 収得賞金 | 順位 |
|---|---|---|
| ラッキーライラック | 優先出走権 | 1 |
| マウレア | 優先出走権 | 1 |
| リリーノーブル | 優先出走権 | 1 |
| リバティハイツ | 優先出走権 | 1 |
| アンコールプリュ | 優先出走権 | 1 |
| デルニエオール | 優先出走権 | 1 |
| ハーレムライン | 優先出走権 | 1 |
| レッドレグナント | 優先出走権 | 1 |
| アーモンドアイ | 2300 | 9 |
| カンタービレ | 2150 | 10 |
| プリモシーン | 2150 | 11 |
| モルトアレグロ | 1900 | 12 |
| アンヴァル | 1700 | 13 |
| コーディエライト | 1600 | 14 |
| レッドサクヤ | 1400 | 15 |
| アマルフィコースト | 1200 | 16 |
| ツヅミモン | 1150 | 17 |
| トーセンブレス | 1100 | 18 |
| スカーレットカラー | 1100 | 18 |
| フィニフティ | 1100 | 18 |
| サヤカチャン | 1000 | 21 |
| 回避予定(予想)馬 | ||
| テトラドラクマ | 2150 | NHKマイル |
| ロックディスタウン | 1950 | オークス |
| アンフィトリテ | 1900 | 短距離 |
| ベルーガ | 1850 | 休養 |
| ゴールドクイーン | 1200 | ダート |
| ペイシャルアス | 1200 | 短距離 |
| レグルドール | 1100 | 葵S |
| ウインジェルベーラ | 1000 | 休養 |
桜花賞 2023の詳細を見る