8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ã‚¢ ã‚° ラ ã‚· ã‚¢ ド | マ イ レ | ヌ | マ ン マ リ ã‚¢ | レ | オ ン ã‚¶ ブ ムッ サ ム| ル | ムェ ムッ サ | フ ラ ミ ニ ã‚¢ | フ ã‚§ ã‚¢ エ | ル ン ã‚° | ツ イ ン ク ル ト | ズ | ビ ã‚¿ | ã‚° ラ ッ ã‚» | イ | ジ | オ ン ミ | | ã‚¢ ス パ ル デ ã‚£ | コ | 馬å ![]() |
ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | ç‰3 | 性齢 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | æ–¤é‡ |
æ´¥ æ‘ | æ–Ž è—¤ æ–° | è… åŽŸ 明 良 | æ°¸ 野 猛 蔵 | 横 å±± ç‰ äºº | 横 å±± æ¦ å² | 柴 ç”° 大 | 木 幡 å·§ 也 | 幸 | 石 æ©‹ è„© | ç”° 辺 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
競馬ナンデ公å¼ãƒ„イã‚ャス
![]() 俺ã€åŒ—å·éºŸå¤ªéƒŽã¯NHKマイルカップã¯å¤§æ··æˆ¦ã®ãŸã‚見ã—ã¾ã™ã€‚ 編集長ã€å¤©çš‡è³žçš„ä¸ãŠã‚ã§ã¨ã†ã”ã–ã„ã¾ã™ã€‚ ãƒžã‚¤ãƒšãƒ¼ã‚¸ã®æ›´æ–°ã‚‚忘れãšã«ãŠé¡˜ã„ã„ãŸã—ã¾ã™ã€‚ 俺ã€åŒ—å·éºŸå¤ªéƒŽã¯å¤§é˜ªæ¯ã¯è¦‹ã—ã¾ã™ã€‚ ![]()
|
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 日本ダービー ◎ソールオリエンス ○スã‚ルヴィング 三連複5-11-12番 4,700円 çš„ä¸ ãƒã‚·ãƒ§ã‚¿ |