8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
バ レ ン タ イ ン ソ ン グ | ヤ マ ニ ン ア ラ ク リ ア | ジ ャ ン バ ラ ヤ | ワ ン モ ア ビ ス ケ ッ ト | フ ァ | ヴ ェ ン ト | デ ア パ | デ ィ タ | コ ス モ エ ス メ ラ ル ダ | パ | セ ル ペ | パ | | ガ ル デ ル ク ラ | ジ ュ | ダ ノ ン ブ リ ザ | ド | ア ナ ベ ル エ ク ラ | ト ラ ス ト エ ム シ | | モ ア ナ フ リ ュ | ゲ ル | サ ダ ム オ プ シ ス | テ ィ ム | ル | ジ | テ ィ | ム ソ ウ | シ ル キ | ガ | ル | 馬名 |
牡4 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡5 | 牝3 | 牡4 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
56 | 56 | 56 | 54 | 55 | 52 | 54 | 56 | 55 | 58 | 51 | 58 | 51 | 54 | 58 | 56 | 54 | 斤量 |
吉 村 誠 之 | 田 中 健 | 横 山 和 | 藤 懸 | 西 塚 洸 二 | 高 杉 吏 麒 | 斎 藤 新 | 川 須 | 小 沢 大 仁 | ド イ ル | 川 端 海 翼 | 亀 田 温 心 | 柴 田 裕 一 | 永 島 ま な | 鮫 島 克 駿 | 国 分 恭 | 岩 田 康 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|