チューリップ賞予想オッズ
日程:2019.3.2 賞金順出走馬可能頭数:18頭
場所:阪神芝1600M
|
予想 オッズ |
馬名 | 騎手 | 厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
母の父 | 馬主 | 生産者 | 前走結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ダノンファンタジー | 川田 | 中内田 | ディープインパクト | ライフフォーセール | ノットフォーセール | ダノックス | ノーザンF | 阪神JF1 |
| 4.6 | シェーングランツ | 武豊 | 藤沢 | ディープインパクト | スタセリタ | モンスーン | 社台RH | 社台F | 阪神JF4 |
| 10.9 | メイショウショウブ | 池添 | 池添 | ダイワメジャー | メイショウスズラン | キングカメハメハ | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 阪神JF6 |
| 19.0 | アフランシール | 尾関 | ハーツクライ | ルシュクル | サクラバクシンオー | 前田幸治 | ノースヒルズ | つわぶき1 | |
| 19.8 | ブランノワール | 菊沢 | ハービンジャー | プリンセスカメリア | サンデーサイレンス | キャロットF | ノーザンF | エルフィン2 | |
| 20.6 | ココフィーユ | 斉藤 | ロードカナロア | ブルーミングスノー | サンデーサイレンス | shadow | 社台F | 春菜賞1 | |
| 25.8 | ノーブルスコア | ディープインパクト | ファイナルスコアー | ディラントーマス | 二木英典 | ノーザンF | エルフィン3 | ||
| 39.6 | ドナウデルタ | 石坂 | ロードカナロア | ドナウブルー | ディープインパクト | サンデーR | ノーザンF | シンザン9 | |
| 40.8 | シゲルピンクダイヤ | 渡辺 | ダイワメジャー | ムーンライトベイ | ハイチャパラル | 森中蕃 | 天羽牧場 | 未勝利1 | |
| 90.9 | オーパキャマラード | 本田 | ダンカーク | クロワラモー | スペシャルウィーク | ターフ | 村田牧場 | エルフィン4 |
チューリップ賞過去10年歴代優勝馬
| チューリップ賞 | 歴代勝ち馬 | 勝利騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | ブエナビスタ | 安藤騎手 | 1番人気 |
| 2010年 | ショウリュウムーン | 木村騎手 | 9番人気 |
| 2011年 | レーヴディソール | 福永騎手 | 1番人気 |
| 2012年 | ハナズゴール | デムーロ騎手 | 4番人気 |
| 2013年 | クロフネサプライズ | 武豊騎手 | 3番人気 |
| 2014年 | ハープスター | 川田騎手 | 1番人気 |
| 2015年 | ココロノアイ | 横山騎手 | 5番人気 |
| 2016年 | シンハライト | 池添騎手 | 2番人気 |
| 2017年 | ソウルスターリング | ルメール騎手 | 1番人気 |
| 2018年 | ラッキーライラック | 石橋脩騎手 | 1番人気 |





