桜花賞2018賞金順ボーダーライン予想
| 馬名 | 厩舎 | 収得賞金 |
|---|---|---|
| ラッキーライラック | (栗)松永幹夫 | 5100 |
| アーモンドアイ | (美)国枝栄 | 2300 |
| リリーノーブル | (栗)藤岡健一 | 2200 |
| プリモシーン | (美)木村哲也 | 2150 |
| テトラドラクマ | (美)小西一男 | 2150 |
| ロックディスタウン | (美)藤沢和雄 | 1950 |
| モルトアレグロ | (美)武井亮 | 1900 |
| ベルーガ | (栗)中内田充 | 1850 |
| アンヴァル | (栗)藤岡健一 | 1700 |
| コーディエライト | (栗)佐々木晶 | 1600 |
| レッドサクヤ | (栗)藤原英昭 | 1400 |
| アマルフィコースト | (栗)牧田和弥 | 1200 |
| ペイシャルアス | (栗)坂口正則 | 1200 |
| ゴールドクイーン | (栗)坂口正則 | 1200 |
| ツヅミモン | (栗)藤岡健一 | 1150 |
| レグルドール | (栗)杉山晴紀 | 1100 |
| スカーレットカラー | (栗)高橋亮 | 1100 |
| フィニフティ | (栗)藤原英昭 | 1100 |
| サヤカチャン | (栗)田所秀孝 | 1000 |
| ウインジェルベーラ | (美)金成貴史 | 1000 |
このうちアンヴァル、ペイシャルアス、ゴールドクイーン、レグルドールが距離適性から回避する可能性がある。また、ベルーガ、ウインジェルベーラは故障により間に合う可能性は低そう。ロックディスタウンもフラワーカップから始動する予定で、オークス一本に絞る可能性が高そうだ。テトラドラクマもNHKマイルカップに絞る可能性がある。
今年は出走確定組11頭ほどとまだ少なく、まだこれからの馬にチャンスがあり、トライアル戦での優先出走権獲得争いは熾烈になりそう。





