桜花賞2018予想オッズ
馬連オッズ
馬単オッズ
3連複オッズ
3連単オッズ
| 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|
| ラッキーライラック | 1.9 | 1.1 |
| アーモンドアイ | 6.3 | 2.5 |
| プリモシーン | 11.3 | 3.5 |
| マウレア | 15.1 | 3.9 |
| リリーノーブル | 16.1 | 4.0 |
| フィニフティ | 18.8 | 5.8 |
| ハーレムライン | 22.0 | 5.6 |
| レッドレグナント | 22.2 | 5.7 |
| リバティハイツ | 27.9 | 6.0 |
| デルニエオール | 29.9 | 6.1 |
| アンコールプリュ | 30.1 | 6.3 |
| レッドサクヤ | 44.6 | 7.9 |
| トーセンブレス | 50.0 | 9.0 |
| アマルフィコースト | 50.4 | 9.5 |
| モルトアレグロ | 69.8 | 10.9 |
| アンヴァル | 79.1 | 17.9 |
| スカーレットカラー | 80.2 | 20.0 |
| ツヅミモン | 178.1 | 29.8 |
| コーディエライト | 179.5 | 30.1 |
| 馬名 | 馬名 | 馬連オッズ |
|---|---|---|
| ラッキーライラック | アーモンドアイ | 6.0 |
| ラッキーライラック | プリモシーン | 9.9 |
| ラッキーライラック | マウレア | 10.8 |
| ラッキーライラック | リリーノーブル | 10.9 |
| ラッキーライラック | フィニフティ | 12.8 |
| 馬名 | 馬名 | 馬単オッズ |
|---|---|---|
| ラッキーライラック | アーモンドアイ | 9.2 |
| ラッキーライラック | プリモシーン | 13.2 |
| ラッキーライラック | マウレア | 14.2 |
| アーモンドアイ | ラッキーライラック | 14.4 |
| ラッキーライラック | リリーノーブル | 14.4 |
| 馬名 | 馬名 | 馬名 | 3連複オッズ |
|---|---|---|---|
| ラッキーライラック | アーモンドアイ | プリモシーン | 16.5 |
| ラッキーライラック | アーモンドアイ | マウレア | 17.0 |
| ラッキーライラック | プリモシーン | マウレア | 17.4 |
| ラッキーライラック | アーモンドアイ | リリーノーブル | 18.9 |
| ラッキーライラック | プリモシーン | リリーノーブル | 19.5 |
| 馬名 | 馬名 | 馬名 | 3連単オッズ |
|---|---|---|---|
| ラッキーライラック | アーモンドアイ | プリモシーン | 27.9 |
| ラッキーライラック | アーモンドアイ | マウレア | 30.8 |
| ラッキーライラック | プリモシーン | アーモンドアイ | 34.0 |
| ラッキーライラック | アーモンドアイ | リリーノーブル | 38.1 |
| アーモンドアイ | ラッキーライラック | プリモシーン | 44.6 |





