ローズステークス過去10年歴代優勝馬
| ローズS | 歴代勝ち馬 | 勝利騎手 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | マイネレーツェル | 川田騎手 | 7番人気 |
| 2009年 | ブロードストリート | 藤田騎手 | 5番人気 |
| 2010年 | アニメイトバイオ | 後藤騎手 | 4番人気 |
| 2011年 | ホエールキャプチャ | 池添騎手 | 1番人気 |
| 2012年 | ジェンティルドンナ | 岩田騎手 | 1番人気 |
| 2013年 | デニムアンドルビー | 内田騎手 | 1番人気 |
| 2014年 | ヌーヴォレコルト | 岩田騎手 | 2番人気 |
| 2015年 | タッチングスピーチ | ルメール騎手 | 7番人気 |
| 2016年 | シンハライト | 池添騎手 | 1番人気 |
| 2017年 | ラビットラン | 和田騎手 | 8番人気 |
ローズステークス1番人気馬過去10年成績データ
| 年月日 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008. 9.21 | レジネッタ | 小牧太 | 54 | 18 | 11 | 3 |
| 2009. 9.20 | レッドディザイア | 四位洋文 | 54 | 18 | 11 | 2 |
| 2010. 9.19 | アパパネ | 蛯名正義 | 54 | 12 | 5 | 4 |
| 2011. 9.18 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 54 | 14 | 8 | 1 |
| 2012. 9.16 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 54 | 11 | 6 | 1 |
| 2013. 9.15 | デニムアンドルビー | 内田博幸 | 54 | 18 | 1 | 1 |
| 2014. 9.21 | レッドリヴェール | 福永祐一 | 54 | 17 | 14 | 6 |
| 2015. 9.20 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 54 | 17 | 8 | 2 |
| 2016. 9.18 | シンハライト | 池添謙一 | 54 | 15 | 7 | 1 |
| 2017. 9.17 | ファンディーナ | 岩田康誠 | 54 | 18 | 17 | 6 |
ローズステークス武豊騎手過去10年着順データ
| ローズS | 武豊騎手騎乗馬 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 騎乗馬なし | ||
| 2009年 | ミクロコスモス | 4着 | 2番人気 |
| 2010年 | メデタシ | 9着 | 9番人気 |
| 2011年 | 騎乗馬なし | ||
| 2012年 | トーセンベニザクラ | 5着 | 4番人気 |
| 2013年 | 騎乗馬なし | ||
| 2014年 | レッドオリヴィア | 7着 | 7番人気 |
| 2015年 | トーセンビクトリー | 3着 | 2番人気 |
| 2016年 | レッドアヴァンセ | 8着 | 4番人気 |
| 2017年 | リスグラシュー | 3着 | 3番人気 |





