マイルCS2020予想オッズ
馬連オッズ
馬単オッズ
3連複オッズ
3連単オッズ
| 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|
| グランアレグリア | 1.9 | 1.2 |
| サリオス | 3.0 | 1.3 |
| インディチャンプ | 8.9 | 2.7 |
| レシステンシア | 14.1 | 3.6 |
| アドマイヤマーズ | 17.0 | 4.1 |
| ラウダシオン | 20.1 | 4.6 |
| ヴァンドギャルド | 26.9 | 5.2 |
| サウンドキアラ | 56.6 | 8.2 |
| ペルシアンナイト | 62.1 | 8.3 |
| スカーレットカラー | 69.8 | 10.7 |
| タイセイビジョン | 87.1 | 10.9 |
| アウィルアウェイ | 89.2 | 12.3 |
| カツジ | 103.7 | 13.4 |
| ケイアイノーテック | 112.2 | 13.7 |
| ベステンダンク | 261.8 | 19.6 |
| メイケイダイハード | 301.1 | 21.1 |
| ブラックムーン | 319.9 | 23.1 |
| 馬名 | 馬名 | 馬連オッズ |
|---|---|---|
| グランアレグリア | サリオス | 2.8 |
| グランアレグリア | インディチャンプ | 6.9 |
| グランアレグリア | レシステンシア | 9.4 |
| サリオス | インディチャンプ | 10.1 |
| グランアレグリア | アドマイヤマーズ | 12.0 |
| 馬名 | 馬名 | 馬単オッズ |
|---|---|---|
| グランアレグリア | サリオス | 4.4 |
| サリオス | グランアレグリア | 7.1 |
| グランアレグリア | インディチャンプ | 11.8 |
| グランアレグリア | レシステンシア | 14.1 |
| インディチャンプ | グランアレグリア | 15.0 |
| 馬名 | 馬名 | 馬名 | 3連複オッズ |
|---|---|---|---|
| グランアレグリア | サリオス | インディチャンプ | 8.7 |
| グランアレグリア | サリオス | レシステンシア | 11.1 |
| グランアレグリア | サリオス | アドマイヤマーズ | 13.4 |
| グランアレグリア | インディチャンプ | レシステンシア | 16.9 |
| グランアレグリア | サリオス | ラウダシオン | 18.9 |
| 馬名 | 馬名 | 馬名 | 3連単オッズ |
|---|---|---|---|
| グランアレグリア | サリオス | インディチャンプ | 16.0 |
| サリオス | グランアレグリア | インディチャンプ | 19.1 |
| グランアレグリア | インディチャンプ | サリオス | 20.4 |
| インディチャンプ | グランアレグリア | サリオス | 24.7 |
| グランアレグリア | サリオス | レシステンシア | 26.3 |





