三年目に突入 アドマイヤVS追分FVS血統屋推奨馬VS雨龍(10/25)

[10.25]

1021日現在の集計です。トップ、追分Fは変わらず。アドマイヤが2位に上昇。3位以下は血統屋、チーム矢作、社台セレクト、雨龍が僅差で競り、セレクト日高がやや離された最下位という展開に。

 

雨龍チームはレッドジゼルがデビュー戦2着に入り、10頭中6頭がデビューしたことになります。これは断トツのデビュー率です。追分Fなどまだ2頭しかデビューしていません。

 

今週の2歳オープン、萩Sには、社台セレクトからトーセンパワフル、チーム矢作から、ネオウィズダム、我が雨龍からマジェスティハーツとエース級がラインナップ。いずれも重い印が付いています。最初の勝負どころといったところでしょうか。

 

獲得賞金総額

1(1).追分ファーム 36,930,000 [2-3-1-0](出走馬数2/10

2(5). アドマイヤ  27,900,000円[3-3-0-4](出走馬数5/10

3(6).血統屋    22,825,000円[3-1-1-3](出走馬数3/10

4(3).チーム矢作  21,150,000円[2-4-0-3](出走馬数3/10

5(4). セレクト社台 20,802,000 [2-1-0-2] (出走馬数3/10

6(2).雨龍泥舟   20,700,000円[2-3-0-5](出走馬数6/10

7(7). セレクト日高 15,900,000円[1-1-0-3](出走馬数4/10

獲得賞金額ランキング

01 ラウンドワールド (追分) 34,130,000円 [2-1-1-0]

02 サトノノブレス  (社台) 13,102,000円 [1-1-0-0]

03 アドマイヤイチバン(アド)  8,850,000円 [1-1-0-2]

04 ディアマイベイビー(血統) 8,800,000円 [1-1-1-0

05 タイセイドリーム (矢作)  7,800,000円 [1-1-0-1]

05 タイセイドリーム (日高) 7,800,000円 [1-1-0-0]

05 アメージングムーン(雨龍) 7,800,000円 [1-1-0-0

05 ネオウィズダム   (矢作)  7,800,000円 [1-1-0-0]

05 アドマイヤサブリナ(アド) 7,800,000円 [1-1-0-0]

10 ホワイトフリート (血統) 7,025,000円 [1-0-0-3

10 トーセンパワフル (社台) 7,000,000円 [1-0-0-1]

10 アドマイヤオウジャ(アド)  7,000,000円 [1-0-0-0]

10 ディアデラマドレ (血統)  7,000,000  [1-0-0-0]

10 マジェスティハーツ(雨龍)  7,000,000円 [1-0-0-0]

15 ワールドリーヴァ (矢作) 5,550,000円 [0-2-0-2]

16 ハニーバニー   (雨龍) 3,100,000円 [0-1-0-2]

17 アドマイヤゼファー(アド) 2,800,000円 [0-1-0-0]

17 ウインドストリーム(追分) 2,800,000円 [0-2-0-0]

17 レッドジゼル    (雨龍)  2,800,000円 [0-1-0-0]

20 アドマイヤキンカク(アド) 1,450,000  [0-0-0-2]

21 プライマリーカラー(日高) 1,100,000  [0-0-0-1]

22 ミライエ     (社台)   700,000  [0-0-0-1]  

22 マイネルマエストロ(日高)   700,000円 [0-0-0-0]

24 ウイニングスター (雨龍)          0円 [0-0-0-2]

24 ファインスカイ  (雨龍)          0円 [0-0-0-1]

24 グローバルハート (日高)        0円 [0-0-0-1]


予想を動画解説


競馬ナンデYOUTUBEメンバーシップ
編集長の渾身予想をLIVE生放送

走法王におれはなる!



佐々木主浩オーナーの馬券

カテゴリ